Ovogodišnji Dakar reli 2023 je odličan i nikad konkurentniji! Organizatori su se dobro pobrinuli da zagorčaju posao vozačima. Današnja etapa iziskivala je veliki napor od strane vozača jer je nadmorska visina na kojoj su vozili bila visoka.
Današnjom, četvrtom etapom u dužini od 574 km sa specijalom od 425 km preovlađivali su predeli sa nadmorskom visinom između 800 – 1.300 metara. Na ovoj etapi od krucijalne važnosti bila je fizička spremnost vozača. Trebalo je ostati fokusiran i ispratiti sve rute kako se ne bi gubilo previše vremena.
Prvih 100 km etape preovladavale su peščane dine, a nakon toga su se smenjivali peskoviti putevi koji su bili nezgodni zbog jučerašnje kiše koja se još nije osušila.
Mejson Klajn je ponovo fantastično vozio etapu, ali je na samo 50 km pred kraj etape doživeo peh kada je njegov motocikl izdala pumpa goriva. Klajn je uspeo da stigne do cilje, ali je izgubio dragoceno vreme završivši etapu na 11. poziciji.
Klajnov peh iskoristio je Bareda došavši do svoje 29. etapne pobede u karijeri. Bareda je odneo tesnu pobedu ispred drugoplasiranog Kvintanilje koji je zaostao samo 16 sekundi za Baredom. Sa zaostatkom od 1 min 5 sek na trećem mestu završio je Skajler Hovs.
Bareda vozi sa slomljenim stopalom, tako da je njegov uspeh na ovoj etapi još istaktnutiji. Pitanje je samo da li će Bareda uspeti da izdrži još 10 dana zahtevnog relija.
Iako je izgubio preko 12 minuta, Klajn je pao samo na 6. mesto u generalnom poretku. U generalnom poretku i dalje vodi Daniel Sander sa smanjenon prednosti u odnosu na sada drugoplasiranog Hovsa, dok je treći u generalnom plasmanu Kevin Benavides.
Pozicija: | Br. | Vozač: | Ekipa: | Vreme: | Zaostatak: | Kazna: |
1 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 04H 28′ 18” | ||
2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 28′ 34” | + 00H 00′ 16” | |
3 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 29′ 23” | + 00H 01′ 05” | |
4 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 30′ 42” | + 00H 02′ 24” | |
5 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 30′ 55” | + 00H 02′ 37” | |
6 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 31′ 31” | + 00H 03′ 13” | |
7 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 31′ 37” | + 00H 03′ 19” | |
8 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 04H 34′ 25” | + 00H 06′ 07” | 00H 02′ 00” |
9 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 37′ 22” | + 00H 09′ 04” | |
10 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 04H 38′ 44” | + 00H 10′ 26” |
Naš Gabor Sagmajster etapu je završio na 113. poziciji od 120 učesnika koliko je trenutno u reliju. U generalnom plasmanu je na 108. mestu od 120 učesnika.
Za komentare o današnjoj etapi i dosadašnjem Dakar reliju možete posetiti temu na forumu.
Generalni poredak vozača posle četvrte etape:
Pozicija: | Br. | Vozač: | Ekipa: | Vreme: | Zaostatak: | Kazna: |
1 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 18H 40′ 03” | 00H 04′ 00” | |
2 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 18H 43′ 36” | + 00H 03′ 33” | |
3 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 18H 44′ 08” | + 00H 04′ 05” | 00H 03′ 00” |
4 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 18H 44′ 33” | + 00H 04′ 30” | 00H 01′ 00” |
5 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 18H 47′ 20” | + 00H 07′ 17” | |
6 | 9 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 18H 50′ 08” | + 00H 10′ 05” | 00H 02′ 00” |
7 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 18H 51′ 08” | + 00H 11′ 05” | 00H 02′ 00” |
8 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 18H 58′ 03” | + 00H 18′ 00” | |
9 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 19H 01′ 19” | + 00H 21′ 16” | |
10 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 19H 08′ 28” | + 00H 28′ 25” |
Da li želite da dobijate obaveštenja o novim tekstovima?
Svakog petka ujutro šaljemo email sa listom tekstova koje smo objavili te nedelje, svima koji su se prijavili na BJBikers email bilten. Na taj način možete ostati u toku sa novostima, čak i ako neki tekst propustite u toku nedelje…