Uoči početka nove godine, 31. decembra zvanično je započeo 45. Dakar reli. Posle prologa i dve etape vodeću pozcijiu iznenađujuće drži mladi vozač Mejson Klajn. Da je Dakar reli uvek nepredvidiv i težak govori i činjenica da je prošlogodišnji pobednik Dakar relija Sem Sanderlend već posle 50 km doživeo pad i zbog povreda se povukao sa relija.
45. izdanje Dakar relija je nikad konkurentnije. Zasigurno za pobedu na reliju pretenduje 10 – 12 vozača od ukupno 139 učesnika u kategoriji motocikala. Saudijska Arabija je i ove godine domaćin relija koji će trajati 15 dana. Tokom tih 15 teških dana vozači će morati da savladaju rutu od ukupno 8.549 km od kojih je 4.706 km specijala.
Budući da je danas već 2. januar, to znači da su odvežene 2 etape i prolog.
Promena pravila, nagrada za one koji otvaraju etapu
Od ove godine uvode se nova pravila za merenje vreme, koja će nagrađivati vozače koji otvaraju etapu. Naime, vozači su se žalili da su u podređenom položaju ukoliko otvaraju etapu, jer prave tragove i put za vozače iza sebe koji na taj način mogu da nadoknade vreme u odnosu na one koji započnu etapu.
Kao posledicu toga smo prošle godine na primer imali situaciju da su Sem Sanderlend i Matijas Valkner stali pred kraja jednih od etapa i sačekali da ih neko obiđe, kako ne bi otvarali sutrašnju etapu. Tako su vozači kalkulasili pred svaku etapu. Ukoliko je neka etapa bila zahtevna, vozači su prethodnu etapu završavali na nešto lošijim pozicijama, sa minimalnim zaostatkom, ali da ne moraju da otvaraju etapu.
Od ove godine je uvedeno da će vozači koji otvore etapu imati mogućnost da zarade dodatnu vremensku prednost.
Kako nova pravila funkcionišu?
Na prvih 200 kilometara specijale, do prvog sipanja goriva biće podeljene u sekcije, a na nekoj od sekcija će se meriti vreme i dodeljivati bonusi.
Vodeći vozač će dobijati 1,5 sekundu bonusa između dve tačke merenja bonus vremena. Tako se može dogoditi da vodeći vozač za 20 km zaradi i 30 sekundi bonusa. Drugi vozač će dobijati 1 sekund po kilometru, dok će treći vozač dobijati 0,5 sekundi po kilometru.
Bonusi se neće dodeljivati na etapama 1,2 i 14.
Nova pravila bi trebalo da učine takmičenje zanimljivijim i da drže vozače motivisanim da završavaju etape na vodećim pozicijama, jer vremenski bonusi nisu mali.
Prolog pripao Prajsu
Dakar reli zvanično je otvoren 31. decembra kada je vožen prolog, koji je uvod u reli. Kratka etapa od svega 13 km služi vozačima da se zagreju pred početak trke. Ova kratka etapica pripala je Tobi Prajsu koji je završio Daniela Sandersa i Ros Branča sa minimalnim razmakom između vozača.
Poz | Broj. | Vozač | Ekipa | Vreme | Zaostatak |
1 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00H 08′ 22” | |
2 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 00H 08′ 23” | + 00H 00′ 01” |
3 | 16 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00H 08′ 31” | + 00H 00′ 09” |
4 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 00H 08′ 31” | + 00H 00′ 09” |
5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00H 08′ 31” | + 00H 00′ 09” |
6 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00H 08′ 32” | + 00H 00′ 10” |
7 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 00H 08′ 33” | + 00H 00′ 11” |
8 | 14 | (DEU) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 00H 08′ 33” | + 00H 00′ 11” |
9 | 111 | (ZAF) MICHAEL DOCHERTY | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 00H 08′ 35” | + 00H 00′ 13” |
10 | 1 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 00H 08′ 35” | + 00H 00′ 13” |
Prva etapa – pobeda za Brabeka, kraj relija za Sanderlenda
Prva etapa u dužini od 369 km odmah je donela iznenađenja i uzbuđenja. Etapu je na prvom mestu završio mlađani Mejson Klajn, ali mu je pobeda odmah oduzeta jer je dobio vremensku kaznu zbog prekoračenja brzine. Zbog vremenske kazne od 2 minuta, Mejson je u zvaničnim rezultatima etapu završio na 6. poziciji dok je na prvom mestu završio Riki Brabek na Hondi.
Drugo mesto osvojio je Kevin Benavides na KTM-u ispred timskog kolege Tobi Prajsa.
Nažalost po Sema Sanderlenda, prva etapa označila je i kraj takmičenja. Posle samo 52 km prošlogodišnji šampion je doživeo pad prilikom kojeg je povređen. Svestan i mobilan, prebačen je u obližnju bolnicu u kojoj su mu dijagnostikovane povrede ramena.
Lep gest napravio je Matijas Valkner koji se zaustavio da pomogne Sanderlendu i ostao je sa njim sve do trenutka dok medicinske ekipe nisu stigle da pruže pomoć.
Poz | Br. | Vozač: | Ekipa: | Vreme: | Zaostatak: | Kazna: |
1 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 14′ 10” | ||
2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 14′ 29” | + 00H 00′ 19” | |
3 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 14′ 49” | + 00H 00′ 39” | |
4 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 04H 14′ 55” | + 00H 00′ 45” | 00H 01′ 00” |
5 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 04H 14′ 55” | + 00H 00′ 45” | 00H 02′ 00” |
6 | 9 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 04H 15′ 24” | + 00H 01′ 14” | |
7 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 16′ 17” | + 00H 02′ 07” | 00H 02′ 00” |
8 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 18′ 27” | + 00H 04′ 17” | |
9 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 19′ 22” | + 00H 05′ 12” | |
10 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 19′ 36” | + 00H 05′ 26” |
Druga etapa teška i zahtevna
Druga etapa vožena u dužini od 589 km sa specijalom dužine 430 km bila je zahtevna za vozače. Kevin Benavides je čak izjavio da je današnja etapa bila možda i najteža koju je vozio u poslednje tri godine. Vlažna podloga i veliko kamenje zadavali su muke vozačima.
U ovim uslovima najbolje se snažao Majson Klajn koji je došao do svoje prve etapne pobede. Da je bio samo malo pažljiviji juče, 21-godišnji Klajn bi imao dve pobede pobede. Klajn je etapu završio za 5 časova i 23 minuta i 4 sekundi, sa 1 minut i 9 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranog Sebastiana Bulera i trećeplasiranog Skajle Hovsa.
Poz | Br. | Vozač: | Ekipa: | Vreme: | Zaostatak: | Kazna: |
1 | 9 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 05H 23′ 04” | 00H 02′ 00” | |
2 | 14 | (DEU) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05H 24′ 13” | + 00H 01′ 09” | |
3 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 05H 24′ 17” | + 00H 01′ 13” | |
4 | 16 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 05H 25′ 02” | + 00H 01′ 58” | |
5 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05H 25′ 20” | + 00H 02′ 16” | |
6 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 05H 25′ 36” | + 00H 02′ 32” | |
7 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 05H 26′ 14” | + 00H 03′ 10” | |
8 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05H 26′ 24” | + 00H 03′ 20” | 00H 01′ 00” |
9 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 05H 26′ 28” | + 00H 03′ 24” | |
10 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 05H 27′ 10” | + 00H 04′ 06” |
Naš Gabor Sagmajster i ove godine učestvuje na Dakar reliju. Posle 2 etape zauzima 122 poziciju sa 6 časova, 43 minuta i 14 sekundi zaostatka.
Sutra se vozi treća etapa Alula – Ha’ila u dužini od 669 km sa specijalom od 447 km.
Za komentare povodom ovogodišnjeg Dakar relija možete posetiti temu na forumu.
Generalni plasman vozača:
Poz. | Broj: | Vozač: | Ekipa: | Vreme: | Zaostatak: | Kazna: |
1 | 9 | (USA) MASON KLEIN | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 09H 38′ 28” | 00H 02′ 00” | |
2 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 09H 40′ 09” | + 00H 01′ 41” | |
3 | 5 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY JB TEAM | 09H 40′ 31” | + 00H 02′ 03” | 00H 01′ 00” |
4 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 09H 40′ 53” | + 00H 02′ 25” | 00H 01′ 00” |
5 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 09H 41′ 23” | + 00H 02′ 55” | 00H 02′ 00” |
6 | 2 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 09H 42′ 49” | + 00H 04′ 21” | |
7 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 09H 43′ 39” | + 00H 05′ 11” | |
8 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 09H 43′ 44” | + 00H 05′ 16” | 00H 02′ 00” |
9 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY RACING | 09H 46′ 46” | + 00H 08′ 18” | |
10 | 14 | (DEU) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 09H 47′ 02” | + 00H 08′ 34” | 00H 01′ 00” |
122 | 82 | (SRB) GABOR SAGHMEISTER | SAGHMEISTER TEAM | 16H 21′ 42′ | 06H 43′ 14” |
Da li želite da dobijate obaveštenja o novim tekstovima?
Svakog petka ujutro šaljemo email sa listom tekstova koje smo objavili te nedelje, svima koji su se prijavili na BJBikers email bilten. Na taj način možete ostati u toku sa novostima, čak i ako neki tekst propustite u toku nedelje…