Danas je vožena treća etapa Dakar 2021 relija. Tobi Prajs je ponovo bio najbrži na etapi, ali prvo mesto u generalnom plasmanu trenutno pripada Skajler Hauzu iz SAD-a na KTM-u. Zahvaljujući svojoj konstantnosti na prve tri etape, Hauz je pomalo neočekivano izbio na prvo mesto u generalnom poretku.
Treća etapa vožena u blizini bivaka u Wadi Ad-Dawasira imala je distancu od 629 km, sa specijalom u dužini od 403 km. Današnja treća etapa Dakar 2021 relija bila je brzi i tehnički zahtevna. Prolazi kroz kamenite kanjone, ali i peščane dine u kombinaciji sa standardnom borbom sa navigacijom opet je promešala karte po pitanju najbržih.
Tobi Prajs u fabričkoj KTM ekipi uspeo je ponovo da postavi najbrže vreme, ali njegova razila u odnosu na ostale takmičare nije bila drastično velika. Iza Prajsa na drugoj poziciji završio je Kevin Benavides na Hondi sa 1 minut i 16 sekundi zaostatka. KTM je ove godine dobro započeo Dakar reli. Na trećem mestu danas je završio Matias Valkner, takođe na KTM-u, a na četvrtom mestu sa zaostatkom od 6 minuta i 16 sekundi završio je Amerikanac Skajler Hauz.
Naš Gabor Sagmajster etapu je završio na 77. mestu sa 2 časa 13 minuta i 9 sekundi zaostatka i trenutno se nalazi na 81. poziciji u generalnom poretku, sa 8 časova 6 minuta i 33 sekundi zaostatka za prvoplasiranim.
1 | 3 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 33′ 23” | |||
2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 34′ 39” | + 00H 01′ 16” | ||
3 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 35′ 59” | + 00H 02′ 36” | ||
4 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 03H 39′ 39” | + 00H 06′ 16” | ||
5 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 41′ 47” | + 00H 08′ 24” | ||
6 | 12 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 42′ 13” | + 00H 08′ 50” | ||
7 | 6 | (ARG) FRANCO CAIMI | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 43′ 27” | + 00H 10′ 04” | ||
8 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 03H 44′ 45” | + 00H 11′ 22” | ||
9 | 19 | (PRT) RUI GONCALVES | SHERCO FACTORY | 03H 45′ 42” | + 00H 12′ 19” | ||
10 | 4 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 46′ 32” | + 00H 13′ 09” |
Zanmljivo je da je Skyler Hauz trenutno prvi u generalnom poretku sa prednosti od 33 sekunde u odnosu na drugoplasiranog Benavidesa na Hondi.
1 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 12H 04′ 48” | |||
2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 12H 05′ 21” | + 00H 00′ 33” | ||
3 | 12 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 12H 06′ 16” | + 00H 01′ 28” | ||
4 | 3 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 06′ 40” | + 00H 01′ 52” | ||
5 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 10′ 15” | + 00H 05′ 27” | ||
6 | 18 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 12H 12′ 02” | + 00H 07′ 14” | ||
7 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 12H 12′ 44” | + 00H 07′ 56” | 00H 01′ 00” | |
8 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 12H 13′ 50” | + 00H 09′ 02” | ||
9 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 12H 13′ 57” | + 00H 09′ 09” | ||
10 | 4 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 12H 14′ 12” | + 00H 09′ 24” |
Sutra nas očekuje četvrta etapa od Wadi Ad-Dawasaira do Rijada u dužini od 813 km sa specijalom od 337 km.
Da li želite da dobijate obaveštenja o novim tekstovima?
Svakog petka ujutro šaljemo email sa listom tekstova koje smo objavili te nedelje, svima koji su se prijavili na BJBikers email bilten. Na taj način možete ostati u toku sa novostima, čak i ako neki tekst propustite u toku nedelje…