Dakar reli za 2026. godinu danas je završio svoju drugu etapu, na kojoj KTM nastavlja svoju dominaciju sa svoja dva fabrička vozača koja u tandemu polako prave prednost u odnosu na ostatak konkurencije.
Današnja, druga etapa vožena je od Yanbua do Alule sa specijalom ukupne dužine od 422 km. Današnja etapa bila je uglavnom peskovita, ali sa par skrivenih kamenja koje su mladog Edgara Kaneta koštala vremena, budući da je gledajući u navigaciju udario u kamenje i imao par manjih padova, srećom bez većih posledica osim gubitka vremena.
Vozači su izjavili da je etapa bila malo zahtevnija za navigaciju. Najbolje se snašao Sanders na KTM-u, koji je tokom etape uspeo da prestigne svog timskog kolegu Edgara Kaneta. Ovom pobedom KTM nastavlja svoju dominaciju, jer su na prologu i prvoj etapi prve dve pozicije takođe osvoji Kanet i Sanders.

Treće mesto i danas je osvojio Riki Brabek na Hondi.
Poredak sa druge etape:
| Vozač: | Tim: | Etapno vreme: | Zaostatak: |
| DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 13′ 37” | |
| EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 15′ 12” | + 00h 01′ 35” |
| RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 15′ 23” | + 00h 01′ 46” |
| SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 16′ 52” | + 00h 03′ 15” |
| TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 17′ 11” | + 00h 03′ 34” |
| MARTIM VENTURA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 17′ 30” | + 00h 03′ 53” |
| ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04h 17′ 33” | + 00h 03′ 56” |
| MICHAEL DOCHERTY | BAS WORLD KTM TEAM | 04h 19′ 25” | + 00h 05′ 48” |
| LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04h 20′ 48” | + 00h 07′ 11” |
| ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 04h 22′ 35” | + 00h 08′ 58” |
Od vozača iz okruženja valja istaći da je Stefan Svtiko, vozač iz Slovenije, trenutno 12. u generalnom plasmanu.
Generalni poredak prvih 12 vozača posle druge etape nalazi se u sledećoj tabeli:
| Vozač: | Tim: | Ukupno vreme: | Zaostatak: | Vremenska kazna: |
| DANIEL SANDERS | RED BULL KTM FACTORY RACING | 07h 42′ 24” | ||
| EDGAR CANET | RED BULL KTM FACTORY RACING | 07h 42′ 54” | + 00h 00′ 30” | |
| RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 44′ 42” | + 00h 02′ 18” | |
| TOSHA SCHAREINA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 47′ 05” | + 00h 04′ 41” | |
| ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 07h 50′ 10” | + 00h 07′ 46” | 00h 06′ 00” |
| LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 07h 52′ 28” | + 00h 10′ 04” | |
| SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 55′ 01” | + 00h 12′ 37” | |
| IGNACIO “NACHO” CORNEJO | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 07h 56′ 01” | + 00h 13′ 37” | |
| MICHAEL DOCHERTY | BAS WORLD KTM TEAM | 07h 56′ 24” | + 00h 14′ 00” | |
| ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 56′ 33” | + 00h 14′ 09” | |
| MARTIM VENTURA | MONSTER ENERGY HONDA HRC | 07h 56′ 43” | + 00h 14′ 19” | |
| STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 08h 06′ 32” | + 00h 24′ 08” |
Za utiske i komentare o ovogodišnjem Dakar reliju možete posetiti temu na forumu.
Da li želite da dobijate obaveštenja o novim tekstovima?
Svakog petka ujutro šaljemo email sa listom tekstova koje smo objavili te nedelje, svima koji su se prijavili na BJBikers email bilten. Na taj način možete ostati u toku sa novostima, čak i ako neki tekst propustite u toku nedelje…



















