Danas je etapom od Yanbua do Džade u dužini od 447 km sa specijalom od 200 km završen Dakar 2021 reli. Honda je uspela da ponovi uspeh od prošle godine i da se nađe u vrhu najprestižnijeg svetskog reli takmičenja.
Posle oko 4.600 km teških specijala i nepune dve nedelje takmičenja, došao je kraj Dakar 2021 reliju. Pobedu na današnjoj etapi odneo je Riki Brabek na Hondi, a Kevin Benavides završio je na drugom mestu sa zaostatkom od 2 minuta i 17 sekundi. Treće najbrže vreme postavio je Maitas Walkner na KTM-u.
Benavidesu je drugo mesto sa ovako malim zaostatkom bilo dovoljno da postane ukupni pobednik Dakar relija, a Honda je drugi put u dve godine pobednik Dakar relija. Stvar za Hondu je još bolja jer je Riki Brabek završio na drugom mestu u šampionatu.
Na trećem mestu u generalnom poretku takmičenje je završio Sem Sanderlend na KTM-u.
Gabor Sagmajster etapu je završio na 53. poziciji, a u generalnom plasmanu završio je na 60. poziciji od 63. učesnika.
1 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 47H 18′ 14” | 00H 02′ 00” | ||
2 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 47H 23′ 10” | + 00H 04′ 56” | ||
3 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 47H 34′ 11” | + 00H 15′ 57” | ||
4 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 47H 57′ 06” | + 00H 38′ 52” | 00H 07′ 00” | |
5 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 48H 10′ 47” | + 00H 52′ 33” | 00H 06′ 00” | |
6 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 48H 16′ 44” | + 00H 58′ 30” | ||
7 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 48H 44′ 53” | + 01H 26′ 39” | 00H 10′ 00” | |
8 | 11 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 49H 01′ 21” | + 01H 43′ 07” | ||
9 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 49H 50′ 26” | + 02H 32′ 12” | 00H 02′ 00” | |
10 | 31 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 50H 00′ 51” | + 02H 42′ 37” | 00H 23′ 00” | |
11 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 50H 22′ 38” | + 03H 04′ 24” | 00H 37′ 00” | |
12 | 74 | (ESP) JAUME BETRIU | FN SPEED – KTM TEAM | 50H 35′ 30” | + 03H 17′ 16” | 00H 06′ 00” | |
13 | 32 | (ESP) TOSHA SCHAREINA | FN SPEED – KTM TEAM | 50H 59′ 49” | + 03H 41′ 35” | ||
14 | 24 | (DEU) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 51H 18′ 17” | + 04H 00′ 03” | 00H 18′ 00” | |
15 | 17 | (ESP) JOAN PEDRERO GARCIA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 51H 25′ 42” | + 04H 07′ 28” | ||
16 | 87 | (ESP) ORIOL MENA | FN SPEED – RIEJU TEAM | 51H 37′ 38” | + 04H 19′ 24” | ||
17 | 44 | (ESP) LAIA SANZ | GAS GAS FACTORY TEAM | 53H 47′ 45” | + 06H 29′ 31” | 00H 12′ 00” | |
18 | 26 | (CZE) MILAN ENGEL | ORION – MOTO RACING GROUP | 53H 48′ 43” | + 06H 30′ 29” | 00H 21′ 00” | |
19 | 19 | (PRT) RUI GONCALVES | SHERCO FACTORY | 53H 53′ 35” | + 06H 35′ 21” | 00H 18′ 00” | |
20 | 33 | (IND) HARITH NOAH KOITHA VEETTIL | SHERCO FACTORY | 54H 58′ 05” | + 07H 39′ 51” | 00H 02′ 00” |
21 | 30 | (LTU) ARUNAS GELAZNINKAS | ZIGMAS DAKAR TEAM | 55H 04′ 23” | + 07H 46′ 09” | ||
22 | 54 | (FRA) CAMILLE CHAPELIERE | TEAM BAINES RALLY | 55H 38′ 18” | + 08H 20′ 04” | 01H 23′ 00” | |
23 | 29 | (ROU) EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 56H 06′ 28” | + 08H 48′ 14” | 00H 02′ 00” | |
24 | 101 | (GBR) DAVID KNIGHT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 56H 11′ 25” | + 08H 53′ 11” | 00H 29′ 00” | |
25 | 39 | (FRA) BENJAMIN MELOT | BENJAMIN MELOT | 56H 45′ 10” | + 09H 26′ 56” | 00H 11′ 00” | |
26 | 25 | (NLD) PAUL SPIERINGS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 57H 00′ 31” | + 09H 42′ 17” | ||
27 | 80 | (AUS) MICHAEL BURGESS | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 58H 11′ 44” | + 10H 53′ 30” | 00H 59′ 00” | |
28 | 63 | (POL) KONRAD DABROWSKI | DUUST RALLY TEAM | 58H 24′ 36” | + 11H 06′ 22” | ||
29 | 48 | (FRA) MATHIEU DOVEZE | NOMADE RACING ASSISTANCE | 59H 07′ 25” | + 11H 49′ 11” | 00H 05′ 00” | |
30 | 37 | (CZE) DAVID PABISKA | JANTAR TEAM | 59H 12′ 13” | + 11H 53′ 59” | 00H 01′ 00” | |
31 | 53 | (CZE) LIBOR PODMOL | PODMOL DAKAR TEAM | 59H 22′ 58” | + 12H 04′ 44” | 00H 15′ 00” | |
32 | 95 | (FRA) XAVIER FLICK | XTREM RACING | 59H 25′ 33” | + 12H 07′ 19” | ||
33 | 41 | (CHN) ZAKER YAKP | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 61H 15′ 15” | + 13H 57′ 01” | 00H 42′ 00” | |
34 | 108 | (ESP) MARC CALMET | FN SPEED – RIEJU TEAM | 63H 51′ 11” | + 16H 32′ 57” | 00H 02′ 00” | |
35 | 86 | (FRA) CHARLIE HERBST | DRAG’ON RALLY TEAM | 64H 50′ 17” | + 17H 32′ 03” | 00H 23′ 00” | |
36 | 46 | (SVN) SIMON MARCIC | MARCIC | 65H 09′ 28” | + 17H 51′ 14” | 00H 45′ 00” | |
37 | 84 | (GBR) NEIL HAWKER | NEIL HAWKER | 65H 53′ 00” | + 18H 34′ 46” | 00H 29′ 00” | |
38 | 78 | (ITA) CESARE ZACCHETTI | CESARE ZACCHETTI | 67H 08′ 39” | + 19H 50′ 25” | 00H 32′ 00” | |
39 | 81 | (SVK) ERIK VLCAK | SLOVNAFT RALLY TEAM | 67H 27′ 33” | + 20H 09′ 19” | 00H 27′ 00” | |
40 | 60 | (FRA) STÉPHANE DARQUES | M.O.R.AL | 68H 10′ 37” | + 20H 52′ 23” | 00H 53′ 30” |
41 | 67 | (CZE) RUDOLF LHOTSKY | JANTAR TEAM | 68H 28′ 22” | + 21H 10′ 08” | 01H 16′ 00” | |
42 | 70 | (SAU) MISHAL ALGHUNEIM | MISHAL ALGHUNEIM | 68H 57′ 46” | + 21H 39′ 32” | 00H 22′ 00” | |
43 | 65 | (ITA) FRANCO PICCO | TEAM FRANCO PICCO | 69H 02′ 14” | + 21H 44′ 00” | 00H 40′ 00” | |
44 | 98 | (ESP) SARA GARCIA | PONT GRUP YAMAHA | 69H 40′ 37” | + 22H 22′ 23” | 00H 44′ 00” | |
45 | 55 | (CHN) ZHAO HONGYI | WU PU DA HAI DAO DAKAR RALLY TEAM | 69H 54′ 26” | + 22H 36′ 12” | 00H 02′ 00” | |
46 | 79 | (FRA) AMAURY BARATIN | HORIZON MOTO 95 | 71H 04′ 12” | + 23H 45′ 58” | 00H 06′ 00” | |
47 | 99 | (ESP) JAVI VEGA PUERTA | PONT GRUP YAMAHA | 71H 05′ 46” | + 23H 47′ 32” | 00H 20′ 00” | |
48 | 35 | (MEX) JUAN PABLO GUILLEN RIVERA | NOMADAS ADVENTURE | 71H 28′ 00” | + 24H 09′ 46” | 01H 02′ 00” | |
49 | 121 | (FRA) GUILLAUME BARTHELEMY | TEAM RS CONCEPT | 72H 02′ 40” | + 24H 44′ 26” | 00H 05′ 00” | |
50 | 62 | (AUS) ANDREW JOSEPH HOULIHAN | NOMADAS ADVENTURE | 73H 11′ 20” | + 25H 53′ 06” | 01H 27′ 00” | |
51 | 125 | (FRA) FRÉDÉRIC BARLERIN | RALLYE FRED | 74H 51′ 01” | + 27H 32′ 47” | 00H 00′ 30” | |
52 | 69 | (BEL) WALTER ROELANTS | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 75H 18′ 56” | + 28H 00′ 42” | 00H 31′ 00” | |
53 | 58 | (ESP) EDUARDO IGLESIAS SANCHEZ | FN SPEED – TEAM MONFORTE RALLY | 76H 51′ 14” | + 29H 33′ 00” | 00H 01′ 00” | |
54 | 114 | (ESP) ELADIO CARBONELL MENDEZ | PIKAERAS TEAM | 76H 57′ 27” | + 29H 39′ 13” | 00H 30′ 00” | |
55 | 51 | (ESP) RACHID AL-LAL LAHADIL | MELILLA SPORT CAPITAL | 77H 24′ 13” | + 30H 05′ 59” | 00H 07′ 30” | |
56 | 105 | (ESP) FERNANDO DOMINGUEZ | CLUB AVENTURA TOUAREG | 80H 28′ 44” | + 33H 10′ 30” | 00H 45′ 00” | |
57 | 115 | (NLD) OLAF HARMSEN | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 80H 54′ 54” | + 33H 36′ 40” | 01H 02′ 00” | |
58 | 71 | (BHR) SALMAN MOHAMED HUMOOD FARHAN | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 81H 09′ 20” | + 33H 51′ 06” | 01H 53′ 00” | |
59 | 100 | (FRA) AUDREY ROSSAT | TEAM RS CONCEPT | 82H 26′ 13” | + 35H 07′ 59” | 00H 21′ 00” | |
60 | 89 | (SRB) GABOR SAGHMEISTER | SAGHMEISTER TEAM | 82H 50′ 34” | + 35H 32′ 20” | 00H 41′ 00” | |
61 | 112 | (ESP) JUAN CAMPDERA | JUAN CAMPDER | 86H 04′ 43” | + 38H 46′ 29” | 00H 01′ 00” | |
62 | 96 | (ESP) DANIEL ALBERO PUIG | TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR | 92H 19′ 03” | 45H 00′ 49” | 04H 38′ 00” | |
63 | 117 | (BWA) JAMES ALEXANDER | THE KALAHARI MADALA | 113H 51′ 15” | 66H 33′ 01” | 07H 00′ 00” |
Dakar 2021 reli uspešno je završen, bez nekih većih povreda za vozače, što je i najbitnije. Sada vozače čeka zasluženi odmor. Nadamo se da ste uživali u ovogodišnjem Dakar reliju i prvom većem moto takmičenju u ovoj godini.
Ukoliko želite da diskutujete o Dakar 2021 reliju, možete svratiti i do teme na forumu posvećene Dakar reliju.
Da li želite da dobijate obaveštenja o novim tekstovima?
Svakog petka ujutro šaljemo email sa listom tekstova koje smo objavili te nedelje, svima koji su se prijavili na BJBikers email bilten. Na taj način možete ostati u toku sa novostima, čak i ako neki tekst propustite u toku nedelje…