Verovatno ste ispratili da smo od ove godine dobili novog zastupnika za Kawasaki – firma Autopromet Motors distribuiraće Kawasaki (pored ostalih brendova koje zastupa) i od kojih smo dobili važeći cenovnik Kawasaki motocikala za 2026. godinu.
Kawasaki je trenutno proizvođač koji su svojoj ponudi ima odlične motocikle koji cenovno nisu previše odskočili (bar kada je reč o osnovnim paketima opreme) u poređenju sa drugim proizvođačima iz Japana. Versys 650 i novi Versys 1100 još uvek spadaju među najpoželjnije putne motocikle.
Z650 i Z500 (naslednih Z300 i Z400 serije) uvek su traženi naked motocikli, a novi Z900 koji je povoljan postaje sve traženiji i polako oduzima deo “kolača” od Yamahe MT09 čija cena je postala van domašaja mnogih kupaca.
Najviše nas je zanimala cena za novi KLE500 koji će u zavisnosti od verzije dolaziti po ceni od 6.487 EUR za osnovnu verziju do 8.905 EUR za najopremljeniju KLE 500 SE Rally verziju.
U nastavku možete pogledati kompletan Kawasaki cenovnik za 2026. godinu, razvrstan po kategorijama:
Super Sport kategorija (Hypersport i Track):
| Model: | Cena / Godina 2025 | Cena / Godina 2026 |
| Ninja ZX-10RR Performance | / | 31.840 EUR |
| Ninja ZX-10RR | / | 30.402 EUR |
| Ninja ZX-10R Performance | / | 21.769 EUR |
| Ninja ZX-10R | / | 20.039 EUR |
| Ninja ZX-6R Performance | / | 15.452 EUR |
| Ninja ZX-6R | / | 13.544 EUR |
| Ninja ZX-4RR Performance | / | 11.391 EUR |
| Ninja ZX-4RR | / | 9.897 EUR |
| Ninja ZX-4R Performance | / | 10.637 EUR |
| Ninja ZX-4R | / | 9.143 EUR |
Super Sport- Street & Tourer kategorija
| Model: | Cena / Godina 2025 | Cena / Godina 2026 |
| Ninja H2SX SE Performance Tourer | / | 34.229 EUR |
| Ninja H2SX SE Performance | / | 33.173 EUR |
| Ninja H2SX SE Tourer | / | 32.006 EUR |
| Ninja H2SX SE | / | 30.950 EUR |
| Ninja H2SX Performance Tourer | / | 31.203 EUR |
| Ninja H2SX Performance | / | 30.147 EUR |
| Ninja H2SX Tourer | / | 28.980 EUR |
| Ninja H2SX | / | 27.924 EUR |
| Ninja 1100SX SE Performance Tourer | 19.674 EUR | 19.799 EUR |
| Ninja 1100SX SE Performance | 18.416 EUR | 18.541 EUR |
| Ninja 1100SX SE Tourer | 17.958 EUR | 18.083 EUR |
| Ninja 1100SX SE Light Tourer | 17.386 EUR | 17.511 EUR |
| Ninja 1100SX SE | 16.445 EUR | 16.570 EUR |
| Ninja 1100SX Performance Tourer | 17.742 EUR | 18.637 EUR |
| Ninja 1100SX Performance | 16.035 EUR | 16.930 EUR |
| Ninja 1100SX Tourer | 16.026 EUR | 16.921 EUR |
| Ninja 1100SX Light Tourer | 15.005 EUR | 15.900 EUR |
| Ninja 1100SX | 14.064 EUR | 14.959 EUR |
| Ninja 7 – Hybrid Performance | 15.057 EUR | / |
| Ninja 7 – Hybrid Evolution | 14.878 EUR | / |
| Ninja 7 – Hybrid | 13.837 EUR | / |
| Ninja 650 se Performance Akrapovič | / | 11.380 EUR |
| Ninja 650 se Performance Arrow | / | 10.379 EUR |
| Ninja 650 se Tourer | / | 9.443 EUR |
| Ninja 650 se Sport | / | 8.844 EUR |
| Ninja 650 se | / | 8.361 EUR |
| Ninja 650 Performance Akrapovič | / | 11.201 EUR |
| Ninja 650 Performance Arrow | / | 10.200 EUR |
| Ninja 650 Tourer | / | 9.264 EUR |
| Ninja 650 Sport | / | 8.665 EUR |
| Ninja 650 | / | 8.182 EUR |
| Ninja 500 SE Performance Akrapovič | / | 8.486 EUR |
| Ninja 500 SE Performance Remus | / | 8.342 EUR |
| Ninja 500 SE Sport | / | 7.531 EUR |
| Ninja 500 SE | / | 7.193 EUR |
| Ninja 500 Performance Akrapovič | / | 7.875 EUR |
| Ninja 500 Performance Remus | / | 7.731 EUR |
| Ninja 500 Sport | / | 6.920 EUR |
| Ninja 500 | / | 6.611 EUR |
| Ninja 125 se Performance | / | 7.008 EUR |
| Ninja 125 se Sport | / | 6.197 EUR |
| Ninja 125 se | / | 5.595 EUR |
| Ninja 125 Performance | / | 6.867 EUR |
| Ninja 125 Sport | / | 6.056 EUR |
| Ninja 125 | / | 5.454 EUR |
| Ninja e-1 | 8.310 EUR | / |
Super Naked:
| Model: | Cena / Godina 2025 | Cena / Godina 2026 |
| Z H2 SE Performance | / | 24.133 EUR |
| Z H2 SE | / | 22.092 EUR |
| Z H2 Performance | 20.392 EUR | 21.448 EUR |
| Z H2 | 18.351 EUR | 19.407 EUR |
| Z 1100 SE Performance | / | 15.464 EUR |
| Z 1100 SE | / | 13.669 EUR |
| Z 1100 Perormance | / | 13.772 EUR |
| Z 1100 | / | 11.906 EUR |
| Z 900 SE Performance | / | 14.336 EUR |
| Z 900 SE | / | 12.660 EUR |
| Z 900 Performance | / | 12.146 EUR |
| Z 900 | / | 10.470 EUR |
| Z 7 – Hybrid Evolution | 14.538 EUR | / |
| Z 7 – Hybrid | 13.497 EUR | / |
| Z 650 S Performance | / | 9.892 EUR |
| Z 650 S Sport | / | 8.193 EUR |
| Z 650 S | / | 7.651 EUR |
| Z 650 se Performance Arrow | 9.630 EUR | / |
| Z 650 se Sport | 8.095 EUR | / |
| Z 650 se | 7.655 EUR | / |
| Z 650 Performance Arrow | 9.272 EUR | / |
| Z 650 Sport | 7.976 EUR | / |
| Z 650 | 7.554 EUR | / |
| Z 500 SE Performance Akrapovič | / | 7.794 EUR |
| Z 500 SE Performance Remus | / | 7.650 EUR |
| Z 500 SE Sport | / | 6.839 EUR |
| Z 500 SE | / | 6.543 EUR |
| Z 500 Performance Akrapovič | / | 7.423 EUR |
| Z 500 Performance Remus | / | 7.279 EUR |
| Z 500 Sport | / | 6.467 EUR |
| Z 500 | / | 6.200 EUR |
| Z 125 se Performance Arrow | / | 6.356 EUR |
| Z 125 se Sport | / | 5.604 EUR |
| Z 125 se | / | 5.190 EUR |
| Z 125 Performance Arrow | / | 6.283 EUR |
| Z 125 Sort | / | 5.531 EUR |
| Z 125 | / | 5.117 EUR |
| Z e-1 | 8.407 EUR | / |
| Elektrode 20 | 2.316 EUR | / |
Modern Classic:
| Model: | Cena / Godina 2025 | Cena / Godina 2026 |
| Z 900RS SE Performance | 15.511 EUR | / |
| Z 900RS SE | / | / |
| Z 900RS se | 14.355 EUR | / |
| Z 650RS se | 7.702 EUR | 8.154 EUR |
| Z 650RS se | 7.541 EUR | / |
| W 800 | 11.238 EUR | / |
| Meguro S1 | 5.547 EUR | 5.591 EUR |
| W 230 | 4.946 EUR | 4.985 EUR |
Urban Cruiser:
| Model: | Cena / Godina 2025 | Cena / Godina 2026 |
| VulcanS se Performance Arrow | / | 10.218 EUR |
| VulcanS se Tourer | / | 10.774 EUR |
| VulcanS se Light Tourer | / | 9.689 EUR |
| VulcanS se | / | 8.677 EUR |
| VulcanS Performance Arrow | 9.801 EUR | 9.895 EUR |
| VulcanS Tourer | 10.357 EUR | 10.451 EUR |
| VulcanS Light Tourer | 9.272 EUR | 9.366 EUR |
| VulcanS | 8.260 EUR | 8.354 EUR |
| Eliminator 500 SE Performance | 7.691 EUR | 8.175 EUR |
| Eliminator 500 SE Light Tourer | 7.719 EUR | 8.203 EUR |
| Eliminator 500 SE | 6.517 EUR | 7.001 EUR |
| Eliminator 500 Performance | 7.446 EUR | 7.776 EUR |
| Eliminator 500 Light Tourer | 7.474 EUR | 7.804 EUR |
| Eliminator 500 | 6.272 EUR | 6.602 EUR |
| Eliminator 500 Performance | 7.374 EUR | / |
| Eliminator 500 Light Tourer | 7.402 EUR | / |
| Eliminator 500 | 6.200 EUR | / |
Adventure Tourer:
| Model: | Cena / Godina 2025 | Cena / Godina 2026 |
| Versys 1100 SE Grand Tourer | / | 19.810 EUR |
| Versys 1100 SE Tourer + | / | 19.248 EUR |
| Versys 1100 SE Tourer | / | 18.330 EUR |
| Versys 1100 SE Light Tourer | / | 18.108 EUR |
| Versys 1100 SE | / | 17.167 EUR |
| Versys 1100 S Grand Tourer | / | 18.160 EUR |
| Versys 1100 S Tourer + | / | 17.598 EUR |
| Versys 1100 S Tourer | / | 16.680 EUR |
| Versys 1100 S Light Tourer | / | 16.548 EUR |
| Versys 1100 S | / | 15.517 EUR |
| Versys 1100 Grand Tourer | 15.808 EUR | 16.705 EUR |
| Versys 1100 Tourer + | 15.245 EUR | 16.142 EUR |
| Versys 1100 Tourer | 14.328 EUR | 15.225 EUR |
| Versys 1100 Light Tourer | 13.772 EUR | 14.669 EUR |
| Versys 1100 | 12.831 EUR | 13.728 EUR |
| Versys 650 se Grand Tourer | 11.216 EUR | / |
| Versys 650 se Tourer + | 10.081 EUR | / |
| Versys 650 se Tourer | 9.439 EUR | / |
| Versys 650 se Light Tourer | 9.211 EUR | / |
| Versys 650 se | 8.270 EUR | / |
| Versys 650 Grand Tourer | 11.008 EUR | 11.619 EUR |
| Versys 650 Tourer + | 9.873 EUR | 10.484 EUR |
| Versys 650 Tourer | 9.231 EUR | 9.842 EUR |
| Versys 650 Light Tourer | 9.003 EUR | 9.614 EUR |
| Versys 650 | 8.062 EUR | 8.673 EUR |
| KLE 500 SE Rally | / | 8.905 EUR |
| KLE 500 SE Adventure Tourer | / | 8.708 EUR |
| KLE 500 SE Topcase | / | 8.237 EUR |
| KLE 500 SE | / | 7.256 EUR |
| KLE 500 Rally | / | 8.270 EUR |
| KLE 500 Adventure Tourer | / | 8.486 EUR |
| KLE 500 Topcase | / | 7.468 EUR |
| KLE 500 | / | 6.487 EUR |
Enduro:
| Model: | Cena / Godina 2025 | Cena / Godina 2026 |
| KL- KX450X | 12.310 EUR | 13.256 EUR |
| KL- KX250X | 11.629 EUR | / |
| KX 450X | 10.168 EUR | 11.114 EUR |
| KX 250X | 9.613 EUR | / |
| KLX 230R S | / | 4.965 EUR |
| KLX 140R | / | 4.242 EUR |
| KLX 140R L | / | 4.530 EUR |
| KLX 140R F | / | 4.839 EUR |
| KLX 110R | / | 3.367 EUR |
Moto Cross:
| Model: | Cena / Godina 2025 | Cena / Godina 2026 |
| KX 450 | 10.011 EUR | 10.957 EUR |
| KX 250 | / | 10.332 EUR |
| KX 112 | 6.118 EUR | / |
| KX 85L | 5.534 EUR | / |
| KX 85 | 5.258 EUR | / |
| KX 65 | / | 4.233 EUR |
Za više informacija možete posetiti Autopromet Motors salon u Beogradu na adresi Autoput za Zagreb Br. 5 ili možete posetiti Kawasaki Srbija veb stranicu.
Za utiske povodom Kawasaki cenovnika za 2026. godinu, možete posetiti temu na forumu.
Da li želite da dobijate obaveštenja o novim tekstovima?
Svakog petka ujutro šaljemo email sa listom tekstova koje smo objavili te nedelje, svima koji su se prijavili na BJBikers email bilten. Na taj način možete ostati u toku sa novostima, čak i ako neki tekst propustite u toku nedelje…




















