Upravo je završena druga etapa ovogodišnjeg Dakar 2021 relija, na kojoj su se vozači prilično namučili na teškom i zahtevnom terenu. Najbolje su se snašli vozači Honde koji su dominirali drugom etapom.
Druga etapa prilično je namučila sve učesnike ovogodišnjeg Dakar relija. Na etapi sa specijalom dužine od 457 km vozači su se susreli sa dubokim peščanim dinama i poteškoćama u savladavanju istih.
Jučerašnji pobednik etape, Tobi Prajs imao je dobar početak etape i prvih 100 km je vozio dobro, a nako toga ga je prestigao Kevin Benavides kojeg je zatim Prajs pratio. Benavides je napravio grešku, a Prajs je to iskoristio da ga prestigne. Tokom etape, Prajs je upao u probleme sa gorivom i morao je da spusti ritam.
Đoan Bareda na Hondi najbolje se snašao na drugoj etapi i vozio je fantastično svo vreme, što mu je na kraju donelu prilično ubedljivu pobedu sa 3 minuta i 55 sekundi ispred timskog kolege Riki Brabeka. Dobru etapu imao je i Pablo Kvintanilja na Husqvarni završivši etapu na trećoj poziciji, sa 6 minuta i 2 sekunde zaostatka.
Yamaha je takođe počela da se budi. Ros Branč na Yamahi završio je etapu na četvrtoj poziciji sa 11 minuta i 54 sekundi zaostatka.
Naš Gabor Sagmajster etapu je završio na 82 poziciji, sa 3 časa i 3 sekundi zaostatka za prvoplasiranim.
1 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 04H 17′ 56” | |||
2 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 04H 21′ 51” | + 00H 03′ 55” | ||
3 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 23′ 58” | + 00H 06′ 02” | ||
4 | 18 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 29′ 50” | + 00H 11′ 54” | ||
5 | 4 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 04H 30′ 02” | + 00H 12′ 06” | ||
6 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 04H 30′ 38” | + 00H 12′ 42” | ||
7 | 11 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 04H 32′ 11” | + 00H 14′ 15” | ||
8 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 33′ 17” | + 00H 15′ 21” | ||
9 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 04H 34′ 27” | + 00H 16′ 31” | ||
10 | 12 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 04H 35′ 20” | + 00H 17′ 24” |
Situacija u generalnom poretku sada je nešto drugačija. Hondini vozači preuzeli su prve dve vodeće u generalnom poretku, dok se Ros Branč na Yamahi probio na treće mesto.
1 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 08H 15′ 38” | |||
2 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 08H 22′ 01” | + 00H 06′ 23” | ||
3 | 18 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 08H 22′ 15” | + 00H 06′ 37” | ||
4 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 08H 22′ 54” | + 00H 07′ 16” | ||
5 | 12 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 08H 24′ 03” | + 00H 08′ 25” | ||
6 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 08H 24′ 12” | + 00H 08′ 34” | ||
7 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 08H 24′ 45” | + 00H 09′ 07” | 00H 01′ 00” | |
8 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 08H 25′ 09” | + 00H 09′ 31” | ||
9 | 11 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 08H 26′ 01” | + 00H 10′ 23” | ||
10 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 08H 26′ 29” | + 00H 10′ 51” |
Prve dve etape nagoveštavaju da bi ovogodišnji Dakar reli mogao da bude neizvestan i zanimljiv. Sutra se vozi treća etapa dužine 629 km sa specijalom u dužini od 403 km.
Da li želite da dobijate obaveštenja o novim tekstovima?
Svakog petka ujutro šaljemo email sa listom tekstova koje smo objavili te nedelje, svima koji su se prijavili na BJBikers email bilten. Na taj način možete ostati u toku sa novostima, čak i ako neki tekst propustite u toku nedelje…