Nova etapa, nova avantura i nova promena po pitanju vodećeg u generalnom plasmanu. Dakar reli 2021 i šesta etapa ponovo su promešali karte i pokazali da je ovogodišnji reli kompetenta, pošto se vozači neprestano smenjuju na vodećim pozicijama. Na današnjoj etapi na prve tri pozicije imamo tri različita proizvođača.
Današnja šesta etapa vožena je od Al Kasimuha do Ha’ila. Posle jučerašnje etape na sinoćnom brifingu dogovoreno je da današnja etapa bude skraćena za 100 km. Iako je etapa skraćena, posao vozačima nije olakšan. Etapom su mahom preovladavale peščane dine i nekoliko deonica sa kamenjem. Opet su se karte promešale, ali ove godine Hondini vozači nekako uvek isplivaju na vrhu. Današnju pobedu odneo je Žoan Bareda na Hondi.
Baredina pobeda na etapi nije bila baš ubedljiva, jer je lepo iznenađenje napravio drugoplasirani Ros Branč na Yamahi sa zaostatkom od samo 13 sekundi za Baredom. Treće najbrže vreme na etapi, sa zaostatkom od samo 54 sekundi za Baredom zabeležio je Daniel Sanders na KTM-u.
Gabor Sagmajster etapu je završio na 75. mestu sa zaostatkom od 3 časa, 10 minuta i 56 sekundi.
1 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 45′ 27” | |||
2 | 18 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 45′ 40” | + 00H 00′ 13” | ||
3 | 21 | (AUS) DANIEL SANDERS | KTM FACTORY TEAM | 03H 46′ 20” | + 00H 00′ 53” | ||
4 | 1 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 03H 47′ 51” | + 00H 02′ 24” | ||
5 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 48′ 41” | + 00H 03′ 14” | ||
6 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 49′ 00” | + 00H 03′ 33” | ||
7 | 3 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 49′ 21” | + 00H 03′ 54” | ||
8 | 27 | (PRT) JOAQUIM RODRIGUES | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 50′ 02” | + 00H 04′ 35” | ||
9 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 51′ 21” | + 00H 05′ 54” | ||
10 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 51′ 55” | + 00H 06′ 28” |
Promene su se dogodile i u generalnom plasmanu. Iako je Tobi Prajs na KTM-u današnju etapu završio na sedmoj poziciji, to mu je bilo dovoljno da preuzme vođstvo u generalnom plasmanu. Honda kao ekipa ima konstantno dobre rezultate, ali je zato Prajs najkonstantniji u pojedinačnom plasmanu. Doduše, njegova prednost iznosi samo 2 minuta i 16 sekundi u odnosu na Kevina Benavidesa.
Gabor Sagmajster trenutno zauzima 71. mesto u generalnom plasmanu, sa zaostatkom od 16 časova, 17 minuta i 5 sekundi za prvoplasiranim.
1 | 3 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24H 08′ 43” | |||
2 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 24H 10′ 59” | + 00H 02′ 16” | 00H 02′ 00” | |
3 | 4 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 24H 11′ 40” | + 00H 02′ 57” | ||
4 | 18 | (BWA) ROSS BRANCH | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 24H 12′ 24” | + 00H 03′ 41” | 00H 01′ 00” | |
5 | 12 | (FRA) XAVIER DE SOULTRAIT | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 24H 12′ 24” | + 00H 03′ 41” | ||
6 | 5 | (GBR) SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24H 13′ 06” | + 00H 04′ 23” | ||
7 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2021 | 24H 15′ 08” | + 00H 06′ 25” | ||
8 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 24H 22′ 29” | + 00H 13′ 46” | ||
9 | 9 | (USA) SKYLER HOWES | BAS DAKAR KTM RACING TEAM | 24H 23′ 55” | + 00H 15′ 12” | 00H 06′ 00” | |
10 | 2 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 24H 23′ 56” | + 00H 15′ 13” |
Vozače sutra očekuje dan pauze na Dakar reliju, a zatim se takmičenje nastavlja u nedelju etapom od Ha’ila do Sasake u dužini od 618 km, sa specijalom od 448 km. Sa današnjom etapom završena je i prva polovina takmičenja.
Ukoliko želite da diskutujete o Dakar 2021 reliju, možete svratiti i do teme na forumu posvećene Dakar reliju.
Da li želite da dobijate obaveštenja o novim tekstovima?
Svakog petka ujutro šaljemo email sa listom tekstova koje smo objavili te nedelje, svima koji su se prijavili na BJBikers email bilten. Na taj način možete ostati u toku sa novostima, čak i ako neki tekst propustite u toku nedelje…